Priser Mediasite Digital 2010
| Formater | Størrelse | Samkjøringspris Mediasite Digital* |
| Toppbanner | 768*150 | 16 øre |
| Bunnbanner | 768*150 | 8 øre |
| Banner Nettmagasin | 468*120 | 12 øre |
| Banner Nettavis | 468*60 | 9 øre |
| Nettboard 1-3 | 468*400 | 12 øre |
| Super-Netboard Nettavis | 468*600 | 8 øre |
| Skyskraper 1-3 | 180*500 | 12 øre |
| Megaboard Nettmagasin | 768*400 | 12 øre |
| Topp/Bunn knapp Nettmagsin | 180*150 | 3 øre |
| Knapp | 180* 120 | 5 øre |
| Artikkelbanner Nettmagasin | 300*250 | 12 øre |
| Dominans | Tre formater | 34 øre |
| Toppbanner KOMBI, Forum/redaksjonelle visninger | 768*150 | 14 øre |
| Skyskraper KOMBI, Forum/redaksjonelle visninger | 180*500 | 10 øre |
| Tekstlink | CC | Pris på forespørsel |
| Wallpaper | Pris på forespørsel | |
| Produktbanner Prisguide.no | 300*60 | Pris på forespørsel |
)*Samkjøringsprisen gjelder ved kjøp av to eller flere siter. Ved kjøp av enkelttitler, ett magasin eller en lokal nettavis, gjelder egne prislister. Ren forumtrafikk prises på forespørsel.
Bestilling- og avbestillingsfrist er 3 virkedager før kampanjestart.
Materiellfrist er 2 virkedager før kampanjestart. Materiellet sendes til annonse@mediasite.no
Ved flash-annonser må det alltid sendes en backup-gif i tillegg.
| Kontakt oss |
|
Gunnar Gundersen Christer Kihlman Liv Jorunn Hallerud Bente Dahlen Beate Carlsen |